- Описание
- Отзывы0
- Подать заявку
- Участники
- Расписание боёв
- Финалы
- Итоги соревнования
- Статистика
Скачать документы, положение соревнования:документ 1
| Дата проведения | 06.12.2025 — 07.12.2025 |
| Уровень | другое |
| Город | Невинномысск |
| Место проведения | г. Невинномысск, бульвар Мира д.27 СКК ОЛИМП |
| Контакты для связи | орг комитет 89188724238 Бурдачев Андрей Владимирович |
Фестиваль по АРБ Герои Отечества отзывы
Регистрация на эти соревнования завершена.
Подберите другие в списке соревнований.
Чтобы увидеть заявку своей команды, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть список участников соревнования, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть расписание, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть расписание, войдите на АРБтурнир.
Посмотрите ход боёв
Сводные документы
Судейская коллегия - скачать
Список участников (все спортсмены) - скачать
Результат работы комиссии по допуску - скачать
Список победителей и призеров - скачать
Сводный протокол (командный зачёт) скачать
Протоколы взвешивания
6-7 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
Протоколы результатов
6-7 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
| № п/п | Команда | В заявках | Допущено | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М | Ж | М | Ж | ||
| 1 | Респ. Дагестан | 5 | 5 | ||
| 2 | КСК Святогор | 41 | 41 | ||
| 3 | Дружина | 5 | 5 | ||
| 4 | СПК Д. Донского | 18 | 18 | ||
| 5 | СПКУ | 50 | 49 | ||
| 6 | Архиерейский конвой | 10 | 10 | ||
| 7 | Импакт | 27 | 26 | ||
| 8 | Двойной Дракон | 3 | 3 | ||
| 9 | Витязь | 4 | 4 | ||
| 10 | "Святогор" | 8 | 8 | ||
| 11 | ВСПК им. Димитрия Солунского | 4 | 4 | ||
| 12 | Аксайский ККК | 31 | 1 | 30 | |
| 13 | Меч | 9 | 9 | ||
| 14 | ПВСК "Ратник" | 4 | 4 | ||
| 15 | «Пересвет» | 21 | 21 | ||
| 16 | ВПСК "Бастион" | 19 | 18 | ||
| 17 | ВПК "БАРС" | 5 | 5 | ||
| 18 | Наследие | 7 | 7 | ||
| 19 | Kids warriors | 21 | 21 | ||
| 20 | ТЕРЕК | 1 | 1 | ||
| 21 | 7 ДШД | 3 | 3 | ||
| 22 | Арагац | 7 | 7 | ||
| 23 | Ратник_Б | 12 | 12 | ||
| 24 | ЦВР | 5 | 5 | ||
| 25 | ВСПК "Есаулец" | 6 | 5 | ||
| Итого: | |||||
