- Описание
- Отзывы0
- Подать заявку
- Участники
- Расписание боёв
- Финалы
- Итоги соревнования
- Статистика
- Запись трансляции
Скачать документы, положение соревнования:документ 1документ 2
| Дата проведения | 28.03.2025 — 30.03.2025 |
| Уровень | всероссийские Первенство или Чемпионат из ЕКП |
| Город | Набережные Челны |
| Место проведения | пр. Сююмбике, 44, спортивный комплекс Ледовый дворец спорта |
| Контакты для связи | 8(919)-645-12-67,8(917)-898-20-73, Amalika_2000@mail.ru |
Первенство Российской Федерации 2025 отзывы
Регистрация на эти соревнования завершена.
Подберите другие в списке соревнований.
Чтобы увидеть заявку своей команды, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть список участников соревнования, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть расписание, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть расписание, войдите на АРБтурнир.
Посмотрите ход боёв
Сводные документы
Судейская коллегия - скачать
Список участников (все спортсмены) - скачать
Результат работы комиссии по допуску - скачать
Список победителей и призеров - скачать
Сводный протокол (командный зачёт) скачать
Протоколы взвешивания
14-15 лет
16-17 лет
Протоколы результатов
14-15 лет
16-17 лет
| № п/п | Команда | В заявках | Допущено | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М | Ж | М | Ж | ||
| 1 | Свердл. обл. | 15 | 15 | ||
| 2 | Самарская область | 9 | 9 | ||
| 3 | Алтайский край | 19 | 19 | ||
| 4 | Нижегор. обл. | 19 | 19 | ||
| 5 | Оренбургская область | 18 | 18 | ||
| 6 | Респ. Татарстан | 43 | 43 | ||
| 7 | Респ. Хакасия | 14 | 14 | ||
| 8 | Пермский край | 2 | 2 | ||
| 9 | ЯНАО | 4 | 4 | ||
| 10 | Омская обл. | 12 | 12 | ||
| 11 | Пензенская область | 3 | 3 | ||
| 12 | Москов. обл. | 30 | 30 | ||
| 13 | Респ. Дагестан | 15 | 15 | ||
| 14 | Краснояр. кр. | 28 | 28 | ||
| 15 | Челябин. обл. | 28 | 28 | ||
| 16 | г. Москва | 23 | 23 | ||
| 17 | Иркутская обл. | 24 | 22 | ||
| 18 | Респ. Адыгея | 3 | 3 | ||
| 19 | Краснодар.кр. | 19 | 19 | ||
| 20 | Ставропол. кр. | 2 | 2 | ||
| 21 | Новосиб. обл. | 7 | 5 | ||
| 22 | г. Тула | 8 | 8 | ||
| 23 | Белгород. обл. | 5 | 5 | ||
| 24 | Волгоградская область | 3 | 3 | ||
| 25 | Севастополь | 2 | 2 | ||
| 26 | Еврейская АО | 4 | 4 | ||
| 27 | Респ. Кабард.-Б. | 1 | 1 | ||
| 28 | Кировская обл. | 6 | 6 | ||
| 29 | Респ. Башкорт. | 8 | 7 | ||
| 30 | Респ. Бурятия | 7 | 7 | ||
| 31 | Респ. Тыва | 2 | 2 | ||
| 32 | Саратов. обл. | 17 | 17 | ||
| 33 | Томская область | 1 | 1 | ||
| 34 | Тюменская область | 8 | 8 | ||
| 35 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 4 | 4 | ||
| 36 | Ярославская область | 7 | 7 | ||
| 37 | Забайкальский край | 10 | 10 | ||
| 38 | Сборная команда Ростовской области | 25 | 25 | ||
| 39 | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | ||
| 40 | Сборная Республики Удмуртия | 1 | 1 | ||
| 41 | Сборная Костромской области | 9 | 9 | ||
| 42 | Воронежская область | 6 | 6 | ||
| 43 | Астр. обл. | 3 | 1 | 3 | |
| 44 | Сборная Ленинградской области | 3 | 3 | ||
| Итого: | |||||
День 1
День 2. Часть 1
День 2. Часть 2
День 1
День 2. Часть 1
День 2. Часть 2
День 1
День 2. Часть 1
День 2. Часть 2
