- Описание
- Отзывы0
- Подать заявку
- Участники
- Расписание боёв
- Финалы
- Итоги соревнования
- Статистика
Скачать документы, положение соревнования:документ 1
Дата проведения | 21.12.2024 — 23.12.2024 |
Возрастные категории | средние юноши 14-15 лет, старшие юноши 16-17 лет, юниоры 18-20 лет |
Уровень | всероссийские из ЕКП |
Город | Сергиев Посад |
Место проведения | Теннисный центр СПОРТ, адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 2/б |
Контакты для связи | +7-985-479-56-94 E-mail: pervenstvo.lavra@gmail.com |
Всероссийские соревнования на Кубок святого монаха-воина Александра Пересвета отзывы
Регистрация на эти соревнования завершена.
Подберите другие в списке соревнований.
Чтобы увидеть заявку своей команды, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть список участников соревнования, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть расписание, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть расписание, войдите на АРБтурнир.
Посмотрите ход боёв
Сводные документы
Судейская коллегия - скачать
Список участников (все спортсмены) - скачать
Результат работы комиссии по допуску - скачать
Список победителей и призеров - скачать
Протоколы взвешивания
14-15 лет
16-17 лет
Протоколы результатов
14-15 лет
16-17 лет
Выписки для команд
"Клуб единоборств "Архангел Михаил""
№ п/п | Команда | В заявках | Допущено | ||
---|---|---|---|---|---|
М | Ж | М | Ж | ||
1 | Алтайский кр. | 7 | 7 | ||
2 | Нижегор. обл. | 2 | 2 | ||
3 | Москов. обл. | 21 | 21 | ||
4 | Белгород. обл. | 11 | 11 | ||
5 | Смоленск. обл. | 13 | 13 | ||
6 | Вымпел | 2 | 2 | ||
7 | Юный спецназ | 1 | 1 | ||
8 | ск «Титан» | 1 | 1 | ||
9 | Наследники Суворова | 6 | 6 | ||
10 | ТвСВУ | 6 | 6 | ||
11 | ФСКЕ «Покон» | 1 | 1 | ||
12 | Ф. Ушаков | 6 | 6 | ||
13 | ВПК "За Веру и Отечество" | 19 | 19 | ||
14 | Димитрий Донской | 8 | 8 | ||
15 | Люберцы(МОУ гимназия 41) | 3 | 3 | ||
16 | ЦПВ Вектор | 1 | 1 | ||
17 | ШОК "Железный дровосек" | 2 | 2 | ||
18 | Десантник Омск | 5 | 5 | ||
19 | ШЕ Витязь | 2 | 2 | ||
20 | ВПК "За други своя" | 3 | 3 | ||
21 | Велес | 4 | 4 | ||
22 | ВПК"Дружина" | 2 | 2 | ||
23 | Клуб "Победа" | 2 | 2 | ||
24 | ЛРСПФООО "ФЕНИКС" | 1 | 1 | ||
25 | Берсерк | 4 | 4 | ||
26 | СК "БУСИДО" г. Брест, р. Беларусь | 3 | 3 | ||
27 | Клуб А. Невского | 1 | 1 | ||
28 | ПВПК "Пересвет" | 2 | 2 | ||
29 | Клуб единоборств "Архангел Михаил" | 9 | 9 | ||
Итого: |