- Описание
- Отзывы7
- Подать заявку
- Участники
- Расписание боёв
- Финалы
- Итоги соревнования
- Статистика
Скачать документы, положение соревнования:документ 1
Дата проведения | 27.10.2024 — 27.10.2024 |
Возрастные категории | дети 8-9 лет, дети 10-11 лет, младшие юноши 12-13 лет, средние юноши 14-15 лет, старшие юноши 16-17 лет |
Уровень | другое |
Город | Москва |
Место проведения | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17, к 8, ГБОУ Воробьевы горы Большой спортивный зал |
Контакты для связи | Солохин Павел Вячеславович 8 (977) 706-01-72, podaudi@yandex.ru |
Заявки детей 8-9 лет находятся в соседнем соревновании
Регистрация на эти соревнования завершена.
Подберите другие в списке соревнований.
Чтобы увидеть заявку своей команды, войдите на АРБтурнир.
Чтобы увидеть список участников соревнования, войдите на АРБтурнир.
Расписание боёв "по четвёркам" для детей 8-9 лет находится в соседнем соревновании
Бои девочек проводятся 2 ковре. Бои 16-17 лет проводятся на 3 ковре.
Чтобы увидеть расписание, войдите на АРБтурнир.
Бои девочек проводятся 2 ковре. Бои 16-17 лет проводятся на 3 ковре.
Чтобы увидеть расписание, войдите на АРБтурнир.
Сводные документы
Судейская коллегия - скачать
Список участников (все спортсмены) - скачать
Результат работы комиссии по допуску - скачать
Список победителей и призеров - скачать
Протоколы взвешивания
Девочки
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
Протоколы результатов
Девочки
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
Выписки для команд
№ п/п | Команда | В заявках | Допущено | ||
---|---|---|---|---|---|
М | Ж | М | Ж | ||
1 | Нижегор. обл. | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | ТлСВУ | 11 | 5 | ||
3 | Костром. обл. | 28 | 2 | 24 | |
4 | Саратов. обл. | 19 | 1 | 18 | 1 |
5 | "Патриот" Лисенков А.В. | 3 | 1 | ||
6 | Покон | 8 | 8 | ||
7 | Вымпел | 2 | |||
8 | Ск Тверской (Миусы) | 3 | 3 | ||
9 | Юный спецназ | 6 | 5 | ||
10 | ск «Титан» | 41 | 2 | 27 | 2 |
11 | ШБИ "Асгард" | 2 | 2 | ||
12 | Наследники Суворова | 3 | 3 | ||
13 | Беркут | 1 | |||
14 | ТвСВУ | 17 | 16 | ||
15 | ФСКЕ «Покон» | 32 | 1 | 14 | 1 |
16 | Медведь | 3 | 2 | ||
17 | ФАРБ ПО, СО ВИТЯЗИ | 7 | 4 | ||
18 | ЦДТ "Ипатьевская слбода" | 9 | 6 | ||
19 | КСЕ "Неоспоримый" | 6 | 6 | ||
20 | Честь и мужество | 5 | 5 | ||
21 | Купавна | 4 | 2 | ||
22 | Drozhzhin team | 10 | 9 | ||
23 | СК Лидер | 13 | 3 | 11 | 3 |
24 | Горилла | 6 | 1 | 1 | 1 |
25 | СК"РЫСЬ" | 2 | 1 | 2 | 1 |
26 | ГБУ ЦСД «Атлант» | 5 | 4 | ||
27 | Гранит | 10 | 10 | ||
28 | Олимп | 7 | 6 | ||
Итого: |